شركة (غولدن إلكتريك) المحدودة
هو صناعة محترفة من المنتجات الكهربائية.مثل صندوق التوزيع، سدادة مضادة للماء، المقبس، مفتاح الحائط، البلاستيك المقاوم للماء ، صندوق الألومنيوم ،.مفاتيح العزل، مفكّك الفيوز، صندوق التوزيع، صندوق المزيج الكهروضوئي، واقي التمديد، مؤشرمصباح،مركز تحكم الشحن الشمسي،المغلق الصناعي،معزول شريط الحافلة،مقبس العدادات،توربينات الرياح،كتلة المحطة،المنتج الشمسي وهلم جرا. جميع المنتجات تتوافق مع معيار IEC،A S/NZS.,شهادات ROHS. في الوقت الحالي قمنا بتصديرها إلى العديد من البلدان وخدمنا هؤلاء العملاء بحل كهربائي محترف.
المواد | SS304، SS201، SS316, SS316L |
قوة السحب | ≥520N/mm2 |
خطأ التوالي | ≤1mm/m |
عمر الخدمة | ≥30 سنة |
قطرها | وفقا لمتطلبات العميل |
الوظيفة | تستخدم في نظام الأرض والبرق |
النوع | من ذي الخيوط أو مسطحة أو حادة |
الملحقات | ربط، رأس القيادة، حفرة |
وضع الخدمة المتاحة | OEM,ODM |
شهادة | ISO9001:2015،CE،SGS |
سعر قابل للتفاوض وفقا للمواد المختلفة / الحجم و و كمية الشراء |
الصلب المقاوم للصدأالحجم المشترك(يمكننا تخصيص)
مواصفات المنتجات | قطر (ملم) | نوع المسمار (في ch) | الطول (ملم) | الوزن ((kg) | التعبئة (البطاقات) |
S304-φ12.7*1200 | 12.7 | 9/16 | 1200 | 1.18 | 20 |
S304-φ12.7*1500 | 12.7 | 9/16 | 1500 | 1.55 | 20 |
S304-φ12.7*1800 | 12.7 | 9/16 | 1800 | 1.76 | 20 |
S304-φ14.2*1200 | 14.2 | 5/8 | 1200 | 1.52 | 10 |
S304-φ14.2*1500 | 14.2 | 5/8 | 1500 | 1.87 | 10 |
S304-φ14.2*1800 | 14.2 | 5/8 | 1800 | 2.29 | 10 |
S304-φ16*1200 | 16 | M18 | 1200 | 1.89 | 10 |
S304-φ16*1500 | 16 | M18 | 1500 | 2.37 | 10 |
S304-φ16*1800 | 16 | M18 | 1800 | 2.84 | 10 |
S304-φ17.2*1200 | 17.2 | 3/4 | 1200 | 2.2 | 10 |
S304-φ17.2*1500 | 17.2 | 3/4 | 1500 | 2.79 | 7 |
S304-φ17.2*1800 | 17.2 | 3/4 | 1800 | 3.28 | 7 |
S304-φ18*1200 | 18 | M20 | 1200 | 2.4 | 5 |
S304-φ18*1500 | 18 | M20 | 1500 | 3 | 5 |
S304-φ20*1200 | 20 | M22 | 1200 | 2.96 | 7 |
S304-φ20*1500 | 20 | M22 | 1500 | 3.7 | 7 |
رأس القيادة: | ||||
مواصفات المنتج | قطر العصا (ملم) | نوع المسمار (بوص) | المواد | الوزن |
8067201 | 12.7 | 9/16 | الصلب | 0.071 |
8067203 | 14.2 | 5/8 | الصلب | 0.08 |
8067205 | 16 | M18 | الصلب | 0.13 |
8067207 | 17.2 | 3/4 | الصلب | 0.121 |
8067209 | 18 | M20 | الصلب | 0.127 |
8067211 | 20 | M22 | الصلب | 0.219 |
رأس القيادة المستخدمة لعب القضيب الأرضية ضربة عميقة. |
الحفرة | ||||
مواصفات المنتج | قطر العصا (ملم) | نوع المسمار (بوص) | المواد | الوزن |
8067301 | 12.7 | 9/16 | الصلب | 0.05 |
8067303 | 14.2 | 5/8 | الصلب | 0.059 |
8067305 | 16 | M18 | الصلب | 0.065 |
8067307 | 17.2 | 3/4 | الصلب | 0.068 |
8067309 | 18 | M20 | الصلب | 0.075 |
8067311 | 20 | M22 | الصلب | 0.099 |
الحفرة المستخدمة للحفرة الأرضية العميقة. حفرة Bailijia استخدمت سبيكة القوة العالية ، داخل الخيط وخيط العصا الأرضية ملتصقة معًا ، يمكن أن تحمي العصا بشكل فعال في إصابة عميقة. |
جهاز الحماية من التفوق لحماية البرق العازل الكهربائي العازل المركب
تفاصيل العبوة:الحزام المنسوج+البليت الحديدي+حاوية
كمية ((قطعة)) | 1 - 1000 | > 1000 |
وقت التنفيذ (أيام) | 15 | للتفاوض |
س1: هل أنت مصنع أو شركة تجارية؟
ج1: نحن مصنع، يمكننا أن نضمن أن سعرنا هو اليد الأولى، رخيصة جدا وتنافسية.
س2: كيف تعمل مصنعكم فيما يتعلق بالتحكم في الجودة؟
ج2: سيتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100% قبل الشحن
س3: متى يمكنني الحصول على السعر؟
ج3: عادة ما نقوم بالاقتباس في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك.
س4: كيف يمكنني الحصول على عينة؟
ج4: إذا لم تتمكن من شراء منتجنا في منطقتك المحلية، فسوف نرسل لك عينة. سيتم فرض رسوم على سعر العينة بالإضافة إلى جميع تكاليف الشحن ذات الصلة.رسوم التوصيل السريع تعتمد على كمية العينات.
س5: ما هو سعر الشحن؟
ج5: اعتمادا على ميناء التسليم، الأسعار تختلف.
أي استفسار آخر يرجى الاتصال بنا، شكرا!