1الغلاف الخارجي مصنوع من البلاستيك الحراري
2موصل نحاس، موصلة كهربائية جيدة، مضاد للتآكل.
3الغطاء الوقائي البلاستيكي الشفاف ضد الغبار من أجل المتانة.
وحدات الاتصال من سلسلة TC
1.التبني البلاستيك الحراري، عامل السلامة من التيار العالي هو أكثر موثوقية، وتبني أجزاء الهيكل تقنية مشبك المسمار لوحة،التيار الاسمي للشرائط الموصلة هو كما يلي::
60A، 100A، 150A، 200A، 300A، 400A، 600A، نطاق قسم الأسلاك من 10mm إلى 300mm.
2يمكن تقسيمها إلى 3P 4P تركيب المسمار المسطح وفقا للتنظيم، وسوف يكون أكثر موثوقية باستخدامها معا دون نهاية،يمكن استخدامه لربط التيار العالي من أنواع الأجهزة الكهربائية.
الوضع. لا | قسم الأسلاك | التيار/الجهد المسموح به | مقاومة العزل | المواد الأساسية | غطاء شفاف | مادة الموصل | مستوى اللهب | نوع المسمار / عزم الدوران | كمية المواد الغذائية |
TC-603 | 6-14ملم2 | 60A/600V | > 100MΩ | البيكليت | الراتنج AS | النحاس | UL94 V0-V2 | M6 2.8-4 | 85.5/43/315 |
TC-604 | 6-14ملم2 | 60A/600V | > 100MΩ | البيكليت | الراتنج AS | النحاس | UL94 V0-V2 | M6 2.8-4 | 114.5/43/315 |
TC-1003 | 10-22mm2 | 100A/600V | > 100MΩ | البيكليت | الراتنج AS | النحاس | UL94 V0-V2 | M6 6-8 | 102.5/55/36 |
TC-1004 | 10-22mm2 | 100A/600V | > 100MΩ | البيكليت | الراتنج AS | النحاس | UL94 V0-V2 | M6 6-8 | 137.5/55/365 |
TC-1503 | 10-50 ملم مربع | 150A/600V | > 100MΩ | البيكليت | الراتنج AS | النحاس | UL94 V0-V2 | M8 6-12 | 115/66/39.5 |
TC-1504 | 10-50 ملم مربع | 150A/600V | > 100MΩ | البيكليت | الراتنج AS | النحاس | UL94 V0-V2 | M8 6-12 | 153.5/66/395 |
TC-2003 | 25-70mm2 | 200A/600V | > 100MΩ | البيكليت | الراتنج AS | النحاس | UL94 V0-V2 | M8 6-12 | 132.5/72/44 |
TC-2004 | 25-70mm2 | 200A/600V | > 100MΩ | البيكليت | الراتنج AS | النحاس | UL94 V0-V2 | M8 6-12 | 176/72/44 |
TC-3003 | 35-150mm2 | 300A/600V | > 100MΩ | البيكليت | الراتنج AS | النحاس | UL94 V0-V2 | M10 15-20 | 165/90/515 |
TC-3004 | 35-150mm2 | 300A/600V | > 100MΩ | البيكليت | الراتنج AS | النحاس | UL94 V0-V2 | M10 15-20 | 220/90/515 |
TC-4003 | 35-185mm2 | 400A/600V | > 100MΩ | البيكليت | الراتنج AS | النحاس | UL94 V0-V2 | M10 15-20 | 165/90/515 |
TC-4004 | 35-185mm2 | 400A/600V | > 100MΩ | البيكليت | الراتنج AS | النحاس | UL94 V0-V2 | M10 15-20 | 220/90/515 |
TC-6003 | 50-300mm2 | 600A/600V | > 100MΩ | البيكليت | الراتنج AS | النحاس | UL94 V0-V2 | M12 25-35 | 206/100/70 |
TC-6004 | 50-300mm2 | 600A/600V | > 100MΩ | البيكليت | الراتنج AS | النحاس | UL94 V0-V2 | M12 25-35 | 275/100/70 |
- شركة غولدن الكهربائية، المحدودة، تأسست في عام 2007، ونحن محترفون في صنعالعناصر الكهربائية المتغيرة والمتواصلة مثل غدة الكابلات،الموصول MC4،مفتاح العزل ،الفيوز ،القطع ،صندوق التوزيع ،صندوق المزيج الكهروضوئي ،حامي الزيادة الحرارية، مصباح مؤشر،مراقب الشحن الشمسي،مشبك صناعي"مصدر العدادات" "توربينات الرياح" "البلوك النهائي" "المنتج الشمسي"