النوع | LC1-D09 | LC1-D12 | LC1-D18 | LC1-D25 | LC1-D32 | ||||||
التيار العامل المسموح به (A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |||||
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | ||||||
الطاقة القياسية للمحركات ثلاثية المراحل 50/60 هرتز في الفئة AC-3 | 220/230 فولت | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
380/400 فولت | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||
415 فولت | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | ||||||
500 فولت | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||||||
660/690 فولت | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||||||
التيار الحراري الاسمي (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | ||||||
الحياة الكهربائية | AC3 (x104) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
AC4 (x104) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
الحياة الميكانيكية (x104) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | ||||||
عدد جهات الاتصال | 3P+NO | 3P+NC+NO |
الجهد في دائرة التحكم القياسية
فولت | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
50 هرتز | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
60 هرتز | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
50/60 هرتز | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
س1: هل أنت مصنع أو شركة تجارية؟
ج1: نحن مصنع، يمكننا أن نضمن أن سعرنا هو اليد الأولى، رخيصة جدا وتنافسية.
س2: كيف تعمل مصنعكم فيما يتعلق بالتحكم في الجودة؟
ج2: سيتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100% قبل الشحن
س3: متى يمكنني الحصول على السعر؟
ج3: عادة ما نقوم بالاقتباس في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك.
س4: كيف يمكنني الحصول على عينة؟
ج4: إذا لم تتمكن من شراء منتجنا في منطقتك المحلية، فسوف نرسل لك عينة. سيتم فرض رسوم على سعر العينة بالإضافة إلى جميع تكاليف الشحن ذات الصلة.رسوم التوصيل السريع تعتمد على كمية العينات.
س5: ما هو سعر الشحن؟
ج5: اعتمادا على ميناء التسليم، الأسعار تختلف.
أي استفسار آخر يرجى الاتصال بنا، شكرا!